
| Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
|---|---|---|---|
Прогресивна България | Петър Витанов | 131 | (55%) |
ГЕРБ-СДС | Бойко Борисов | 39 | (16%) |
Движение за права и свободи | Делян Пеевски | 21 | (8,75%) |
Демократична България | Надежда Йорданова | 21 | (8,75%) |
Продължаваме промяната | Николай Денков | 16 | (6,67%) |
Възраждане | Костадин Костадинов | 12 | (5,00%) |
| Позиция | Личност | Парламентарна група |
|---|---|---|
| Председател на НС | Михаела Доцова | Прогресивна България |
| Заместник-председател | Айтен Сабри | Движение за права и свободи |
| Заместник-председател | Атанас Атанасов | Демократична България |
| Заместник-председател | Иван Ангелов | Прогресивна България |
| Заместник-председател | Рая Назарян | ГЕРБ-СДС |
| Заместник-председател | Стою Стоев | Продължаваме промяната |
| Заместник-председател | Цончо Ганев | Възраждане |
| Секретар | Айлин Пехливанова | Продължаваме промяната |
| Секретар | Александра Стеркова | Демократична Бълг ария |
| Секретар | Джем Яменов | Движение за права и свободи |
| Секретар | Здравко Марков | Прогресивна България |
| Секретар | Здравко Огнянов | Прогресивна България |
| Секретар | Искра Михайлова | Възраждане |
| Секретар | Йордан Терзийски | Продължаваме промяната |
| Секретар | Катя Панева | Демократична България |
| Секретар | Коста Стоянов | Възраждане |
| Секретар | Красимир Терзиев | ГЕРБ-СДС |
| Секретар | Стефан Арсов | ГЕРБ-СДС |
| Секретар | Тансер Бейти | Движение за права и свободи |
Стража съществува благодарение на хора като Вас!Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .