
| Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
|---|---|---|---|
ГЕРБ-СДС | Бойко Борисов | 68 | (28%) |
Нечленуващи в ПГ | 40 | (17%) | |
Продължаваме промяната - Демократична България | Николай Денков | 39 | (16%) |
Възраждане | Костадин Костадинов | 38 | (16%) |
Движение за права и свободи | Делян Пеевски | 22 | (9,17%) |
БСП за България | Борислав Гуцанов | 17 | (7,08%) |
Има такъв народ | Тошко Хаджитодоров | 16 | (6,67%) |
| Позиция | Личност | Парламентарна група |
|---|---|---|
| Председател на НС | Рая Назарян | ГЕРБ-СДС |
| Заместник-председател | Андрей Чорбанов | Има такъв народ |
| Заместник-председател | Атанас Атанасов | Продължаваме промяната - Демократична България |
| Заместник-председател | Драгомир Стойнев | БСП за България |
| Заместник-председател | Йордан Цонев | Движение за права и свободи |
| Заместник-председател | Росица Кирова | ГЕРБ-СДС |
| Заместник-председател | Цончо Ганев | Възраждане |
| Секретар | Васил Стефанов | Продължаваме промяната - Демократична България |
| Секретар | Галя Василева | ГЕРБ-СДС |
| Секретар | Деян Дечев | БСП за България |
| Секретар | Ивайло Костадинов | Има такъв народ |
| Секретар | Иван Белчев | Продължаваме промяната - Демократична България |
| Секретар | Иван Петков | БСП за България |
| Секретар | Лариса Савова | Нечленуващи в ПГ |
| Секретар | Марин Маринов | ГЕРБ-СДС |
| Секретар | Мюмюн Мюмюн | Нечленуващи в ПГ |
| Секретар | Небие Църенска | Движение за права и свободи |
| Секретар | Радостин Колев | Нечленуващи в ПГ |
| Секретар | Светослав Тодоров | Възраждане |
| Секретар | Станислав Богдански | Има такъв народ |
| Секретар | Стоян Таслаков | Възраждане |
Стража съществува благодарение на хора като Вас!Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .