Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
---|---|---|---|
![]() Коалиция за България | ![]() Ангел Найденов | 81 | (34%) |
![]() Национално движение за стабилност и възход | ![]() Пламен Моллов | 35 | (15%) |
![]() Движение за права и свободи | ![]() Ахмед Доган | 34 | (14%) |
Независими | 32 | (13%) | |
![]() Ред, законност и справедливост | ![]() Яне Янев | 19 | (7,92%) |
Българска нова демокрация | ![]() Борислав Ралчев | 15 | (6,25%) |
![]() Демократи за Силна България | ![]() Иван Костов | 13 | (5,42%) |
![]() Обединени Демократични Сили | ![]() Йордан Бакалов | 11 | (4,58%) |
Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.
Подкрепете ни