
| Име на парламентарна група | Председател/и на ПГ | Бр. членове | % от НС |
|---|---|---|---|
Национално движение Симеон Втори | Станимир Илчев | 97 | (41%) |
Коалиция за България | Сергей Станишев | 47 | (20%) |
Демократи за Силна България | Екатерина Михайлова | 27 | (11%) |
Движение за права и свободи | Ахмед Доган | 20 | (8,37%) |
Съюз на Демократичните Сили | Надежда Михайлова | 15 | (6,28%) |
Новото време | Борислав Цеков | 11 | (4,60%) |
Народен съюз | Александър Праматарски Анастасия Димитрова-Мозер | 11 | (4,60%) |
Нечленуващи в ПГ | 11 | (4,60%) |
| Позиция | Личност | Парламентарна група |
|---|---|---|
| Председател на НС | Борислав Великов | Национално движение Симеон Втори |
| Заместник-председател | Асен Агов | Демократи за Силна България |
| Заместник-председател | Камелия Касабова | Национално движение Симеон Втори |
| Заместник-председател | Любен Корнезов | Коалиция за България |
| Заместник-председател | Юнал Лютфи | Движение за права и свободи |
| Секретар | Величко Клингов | Новото време |
| Секретар | Весела Лечева | Коалиция за България |
| Секретар | Веселин Черкезов | Демократи за Силна България |
| Секретар | Гадар Хачикян | Национално движение Симеон Втори |
| Секретар | Георги Анастасов | Коалиция за България |
| Секретар | Наим Наим | Движение за права и свободи |
| Сек ретар | Несрин Узун | Движение за права и свободи |
| Секретар | Светослав Спасов | Национално движение Симеон Втори |
Стража съществува благодарение на хора като Вас!Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!
Също можете да направите , както и да ни дарите по или .